GARDEN 100 Plus
Traktorleistung:
bis 75 PSNutzlast:
1 000kg3-Punkt-Anbau:
KAT. II + I oder KAT. I + 0
Serienausstattung
Stufenloses Ladeplateau
Verwindungsfrei gelagerter doppelwirkender Hydraulikzylinder
Hydraulikhubkraft bis 4.000 kg
6 vollintegrierte Steckrungentaschen
Wartungsfreie Lager (keine Schmiernippel!)
Integrierte dauerelastische Schockabsorber
Umweltfreundliche Speziallacke
Verwindungssteifer Ladekasten, mit lastdynamischer Profilbodenkonstruktion und niedrigster Rahmenbauweise
Pendelbordwand mit 4-fach Federbolzenverriegelung
Verfügbare Typen
Mit doppelwirkendem Hydraulikzylinder
Type | Arbeitsbreite | Tiefe | Bordwand | Gewicht | Traktorleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden 120/100 | 120cm | 100cm | 40 | 207kg | bis ca. 75 PS | |
Garden 140/100 | 140cm | 100cm | 40 | 216kg | bis ca. 75 PS | |
Garden 160/100 | 160cm | 100cm | 40 | 235kg | bis ca. 75 PS | |
Garden 180/100 | 180cm | 100cm | 40 | 254kg | bis ca. 75 PS |
Empfohlene Zusatzausstattung
Artikel | Bezeichnung | |
---|---|---|
BWK002 | Bordwandkonsole schräg | |
103800 | 2-teiliger Steckrungensatz für Stirnwand | |
103799 | 4-teiliger Steckrungensatz für Seitenwände | |
RABS01 | Bordwandschwenkvorrichtung mit Fixierkonsole (Plateauverlängerung) | |
APD001 | Anschlagpunkt 360° drehbar |
Weitere Zusatzausstattung
Artikel | Bezeichnung | |
---|---|---|
151031 | Sonderlackierung | |
151024 | Reflektoren Set | |
103685 | Beleuchtungseinheit in der Pendelbordwand | |
PNH001 | Planen - Netzhaken |
Sonderanbauten
Artikel | Bezeichnung | |
---|---|---|
151476 | ![]() | Stapleranbau (lichter Gabelabstand < 830 mm) |
150995L | ![]() | HAUER Frontladeraufnahme Leicht-Ausführung |
150997L | ![]() | EURO NORM Aufnahme Leicht-Ausführung |
151057 | ![]() | WEISTE DREIECK Konsole abnehmbar; KAT. I und II |
151542 | WEIDEMANN Konsole abnehmbar |